上海至北京火车票价查询
的有关信息介绍如下:车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T104 空调特快 上海 上海 20:02 北京 次日09:34 13小时32分 1463 北京 179 283 317 499
T110 空调特快 上海 上海 20:10 北京 次日09:43 13小时33分 1463 北京 179 283 317 499
Z8 直达特快 上海 上海 19:28 北京 次日07:26 11小时58分 1463 北京 179 283 317 499
Z6 直达特快 上海 上海 19:14 北京 次日07:12 11小时58分 1463 北京 179 283 317 499
Z14 直达特快 上海 上海 19:00 北京 次日06:58 11小时58分 1463 北京 179 283 317 499
Z22 直达特快 上海 上海 19:07 北京 次日07:05 11小时58分 1463 北京 179 283 317 499
Z2 直达特快 上海 上海 18:47 北京 次日06:51 12小时4分 1463 北京 179 283 317 499
截止于2017年8月,
上海到北京的特快只有1趟。
软座283 硬卧中317 硬卧下499