上海到厦门机票多少钱?
的有关信息介绍如下:7月份上海到厦门机票,在340-580价格不等,折扣3.5-5折不等。
其中,7月17日-日,上海到厦门机票4.4折420元;
7月20日,上海到厦门机票3.7折360元;
7月25日—27日,上海到厦门机票3.5折340元。
厦门-上海火车票信息
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座
D3118 厦门北 09:39 上海虹桥 17:04 7小时25分 1123 -
D3206 厦门 13:06 上海虹桥 20:46 7小时40分 1154 357 429
D3120 厦门北 08:02 上海虹桥 15:52 7小时50分 1123 - - - -
D3210 厦门北 10:32 上海虹桥 18:07 7小时35分 1123 - - - -
D3204 厦门 11:10 上海虹桥 19:01 7小时51分 1154 357 429
D3204 厦门北 11:32 上海虹桥 19:01 7小时30分 1123 348 417
D3202 厦门 14:50 上海虹桥 22:24 7小时34分 1154 357 429
D3208 厦门北 09:05 上海虹桥 16:55 7小时50分 1123 348 417
D3206 厦门北 13:28 上海虹桥 20:46 7小时19分 1123 348 417
厦门坐飞机,看什么类的航空,什么时间的价格都不一样;
春秋航空价格最便宜的,具体可以到网站查下
好的话,请采纳,;
到 去哪儿 这个网站查询,里面有各个时间段的机票折扣讯息