您的位置首页生活百科

【清华大学分数线2017】2015-2016清华大学各省各专业录取分数线

【清华大学分数线2017】2015-2016清华大学各省各专业录取分数线

的有关信息介绍如下:

【清华大学分数线2017】2015-2016清华大学各省各专业录取分数线

高考分数出来后,想必大家最关心的就是理想大学的分数线了。大学的分数线一般都在录取结束后才会知道,而判断自己的分数是否能被录取就只有研究往年的分数线,不光是要研究学校的整体分数线,还要研究该校各专业的分数线。下面排行榜123就为大家带来2015-2016清华大学各省各专业录取分数线。

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

安徽 一批 理科 计算机科学与技术 698 703 694 555 12

安徽 一批 理科 数理基础科学 696 698 693 555 18

安徽 一批 理科 工商管理类 696 696 696 555 18

安徽 一批 理科 软件工程 695 695 695 555 22

安徽 一批 理科 电子信息类 694 703 688 555 32

安徽 一批 理科 航空航天类 694 698 691 555 32

安徽 一批 理科 建筑学 694 694 694 555 32

安徽 一批 理科 工程物理(工学) 693 700 689 555 38

安徽 一批 理科 电气工程及其自动化 692 692 692 555 46

安徽 一批 理科 土木工程 692 695 691 555 46

安徽 一批 理科 环境工程 692 692 692 555 46

安徽 一批 理科 水利水电工程 691 693 689 555 52

安徽 一批 理科 机械工程 690 692 687 555 58

安徽 一批 理科 车辆工程 690 690 689 555 58

安徽 一批 理科 测控技术与仪器 690 690 690 555 58

安徽 一批 理科 材料科学与工程 690 690 690 555 58

安徽 一批 理科 自动化 690 694 683 555 58

安徽 一批 理科 高分子材料与工程 689 689 689 555 64

安徽 一批 理科 能源与动力工程 689 690 688 555 64

安徽 一批 理科 核工程与核技术 686 687 685 555 105

安徽 一批 文科 经济与金融 685 685 685 597 3

安徽 一批 文科 社会科学试验班 675 675 675 597 19

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

北京 一批 理科 经济与金融 712 719 706 548 26

北京 一批 理科 社会科学试验班 702 702 702 548 118

北京 一批 理科 新闻学 702 702 702 548 118

北京 一批 理科 数学与应用数学 701 703 699 548 136

北京 一批 理科 数理基础科学 700 708 695 548 162

北京 一批 理科 生物科学 702 704 701 548 118

北京 一批 理科 机械工程 706 720 699 548 69

北京 一批 理科 车辆工程 696 698 694 548 274

北京 一批 理科 测控技术与仪器 695 695 695 548 310

北京 一批 理科 材料科学与工程 699 703 694 548 185

北京 一批 理科 高分子材料与工程 696 696 696 548 274

北京 一批 理科 能源与动力工程 696 697 696 548 274

北京 一批 理科 电气工程及其自动化 699 701 697 548 185

北京 一批 理科 电子信息类 700 718 689 548 162

北京 一批 理科 自动化 696 705 688 548 274

北京 一批 理科 计算机科学与技术 708 715 691 548 49

北京 一批 理科 软件工程 698 700 697 548 214

北京 一批 理科 土木工程 698 703 694 548 214

北京 一批 理科 化学工程与工业生物工程 698 702 691 548 214

北京 一批 理科 航空航天类 695 695 695 548 310

北京 一批 理科 工程物理(工学) 704 704 704 548 93

北京 一批 理科 环境工程 702 708 697 548 118

北京 一批 理科 生物医学工程 696 698 694 548 274

北京 一批 理科 建筑学 703 715 696 548 104

北京 一批 理科 临床医学 704 718 696 548 93

北京 一批 理科 药学 696 696 696 548 274

北京 一批 理科 工商管理类 702 708 698 548 118

北京 一批 理科 工业工程 694 696 690 548 331

北京 一批 文科 经济与金融 688 690 685 579 8

北京 一批 文科 法学 679 679 679 579 33

北京 一批 文科 社会科学试验班 678 678 678 579 37

北京 一批 文科 英语 677 677 677 579 43

北京 一批 文科 建筑学 686 690 682 579 10

北京 一批 文科 工商管理类 682 685 678 579 22

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

广东 一批 理科 经济与金融 702 702 702 577

广东 一批 理科 数学与应用数学 689 689 689 577

广东 一批 理科 数理基础科学 690 690 690 577

广东 一批 理科 机械工程 688 692 687 577

广东 一批 理科 测控技术与仪器 688 688 687 577

广东 一批 理科 材料科学与工程 691 694 688 577

广东 一批 理科 能源与动力工程 687 687 687 577

广东 一批 理科 电气工程及其自动化 690 694 688 577

广东 一批 理科 电子信息类 694 700 690 577

广东 一批 理科 自动化 693 694 689 577

广东 一批 理科 计算机科学与技术 710 710 710 577

广东 一批 理科 软件工程 692 692 691 577

广东 一批 理科 土木工程 688 688 687 577

广东 一批 理科 水利水电工程 693 702 687 577

广东 一批 理科 化学工程与工业生物工程 690 693 687 577

广东 一批 理科 航空航天类 688 688 688 577

广东 一批 理科 核工程与核技术 678 680 676 577

广东 一批 理科 工程物理(工学) 693 702 684 577

广东 一批 理科 环境工程 694 695 691 577

广东 一批 理科 生物医学工程 689 691 687 577

广东 一批 理科 建筑学 702 703 700 577

广东 一批 理科 临床医学 696 697 694 577

广东 一批 理科 工商管理类 699 699 699 577

广东 一批 理科 工业工程 691 697 687 577

广东 一批 文科 经济与金融 673 676 670 573

广东 一批 文科 法学 672 675 668 573

广东 一批 文科 建筑学 669 669 669 573

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

广西 一批 理科 经济与金融 700 704 695 480 5

广西 一批 理科 建筑学 690 690 690 480 11

广西 一批 理科 软件工程 685 685 685 480 18

广西 一批 理科 电子信息类 681 694 667 480 22

广西 一批 理科 自动化 679 689 674 480 23

广西 一批 理科 工业工程 675 675 675 480 32

广西 一批 理科 土木工程 674 677 670 480 34

广西 一批 理科 环境工程 673 673 673 480 36

广西 一批 理科 高分子材料与工程 672 672 672 480 40

广西 一批 理科 航空航天类 672 672 672 480 40

广西 一批 理科 测控技术与仪器 669 669 669 480 50

广西 一批 理科 电气工程及其自动化 669 671 665 480 50

广西 一批 理科 材料科学与工程 668 668 668 480 56

广西 一批 理科 能源与动力工程 668 669 667 480 56

广西 一批 理科 机械工程 667 671 663 480 61

广西 一批 理科 工程物理(工学) 666 684 650 480 69

广西 一批 理科 数理基础科学 664 664 664 480 73

广西 一批 理科 化学工程与工业生物工程 664 673 655 480 73

广西 一批 理科 车辆工程 661 669 653 480 90

广西 一批 理科 水利水电工程 652 652 652 480 160

广西 一批 文科 经济与金融 659 659 659 530 7

广西 一批 文科 新闻学 638 638 638 530 48

点击下一页继续查看2015-2016清华大学各省各专业录取分数线