上海到西宁,乘火车一共几站?最好有具体站名,谢谢
的有关信息介绍如下:上海 - 08:46 - - 0公里 - - - -
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 昆山 09:32 09:35 3分 46分 49公里 12元 66元 90元 查询余票
2 苏州 09:59 10:04 5分 1小时13分 84公里 15元 69元 97元 查询余票
3 无锡 10:32 10:36 4分 1小时46分 126公里 20元 74元 106元 查询余票
4 常州 11:03 11:07 4分 2小时17分 165公里 25元 79元 115元 查询余票
5 镇江 11:58 12:12 14分 3小时12分 237公里 38元 92元 132元 查询余票
6 南京 12:56 13:09 13分 4小时10分 301公里 47元 101元 147元 查询余票
7 蚌埠 15:05 15:13 8分 6小时19分 485公里 70元 131元 195元 查询余票
8 宿州 16:13 16:16 3分 7小时27分 575公里 79元 149元 224元 查询余票
9 徐州 17:26 17:38 12分 8小时40分 649公里 92元 170元 254元 查询余票
10 砀山 18:29 18:32 3分 9小时43分 732公里 99元 183元 276元 查询余票
11 商丘 19:21 19:23 2分 10小时35分 795公里 106元 197元 298元 查询余票
12 开封 20:47 20:54 7分 12小时1分 926公里 120元 222元 338元 查询余票
13 郑州 21:40 21:52 12分 12小时54分 998公里 130元 239元 365元 查询余票
14 洛阳 23:31 23:37 6分 14小时45分 1122公里 143元 263元 400元 查询余票
15 渑池 00:28 00:31 3分 15小时42分 1191公里 150元 274元 417元 查询余票
16 三门峡西 01:43 01:45 2分 16小时57分 1267公里 158元 290元 442元 查询余票
17 西安 04:45 04:55 10分 19小时59分 1509公里 182元 333元 511元 查询余票
18 宝鸡 06:47 06:50 3分 22小时1分 1682公里 200元 363元 554元 查询余票
19 天水 08:25 08:32 7分 23小时39分 1837公里 208元 379元 584元 查询余票
20 甘谷 09:16 09:32 16分 24小时30分 1904公里 219元 399元 613元 查询余票
21 陇西 10:22 10:24 2分 25小时36分 1983公里 226元 409元 627元 查询余票
22 定西 11:19 11:21 2分 26小时33分 2067公里 231元 418元 642元 查询余票
23 兰州 12:55 13:07 12分 28小时9分 2185公里 242元 438元 671元 查询余票
24 海石湾 14:48 14:50 2分 30小时2分 2291公里 253元 458元 705元 查询余票
25 平安驿 15:35 15:37 2分 30小时49分 2370公里 257元 467元 720元 查询余票
26 西宁西