您的位置首页百科问答

我国下围棋的能手都有谁

我国下围棋的能手都有谁

的有关信息介绍如下:

我国下围棋的能手都有谁

聂卫平、马晓春、曹大元、钱宇平、俞斌、江铸久、芮乃伟、罗洗河、常昊、周鹤洋、古力、陈耀烨、周睿羊、孔杰、朴文垚、丁伟、刘小光、刘星、谢赫、柁嘉熹、王煜辉、刘菁、王汝南、陈祖德、张璇

古力 孔杰 陈耀烨 这是现在的牛人~

之前有常昊,周鹤洋,邱峻,丁伟...

再早些马晓春,聂卫平,俞斌...

鼻祖有陈祖德,王汝南尔尔

中国棋手共拿过14个世界冠军

年份 围棋大赛 主办地(赞助方) 冠军

1995 东洋证券杯 日本 马晓春

1995 富士通杯 日本 马晓春

2000 LG杯 韩国 俞斌

2004 应氏杯 中国台湾 常昊

2006 三星火灾杯 韩国 罗冼河

2006 LG杯 韩国 古力

2007 三星火灾杯 韩国 常昊

2007 春兰杯 中国 古力

2008 富士通杯 日本 古力

2009 丰田杯 日本 古力

2009 LG杯 韩国 古力

2009 BC信用卡杯 韩国 古力

2009 春兰杯 中国 常昊

2009 三星杯 韩国 孔杰

附最新等级分排名:

中国棋院公布2009年12月31日止围棋职业棋手等级分排位,与2009年8月31日公布排位相比,孔杰超越古力位居第一,古力排名第二,陈耀烨大幅提升6位,排名第三。张璇排名第63位,依然是排名最靠前的女棋手。

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

1 孔 杰 2721 2 古 力 2688 3 陈耀烨 2650

4 刘 星 2643 5 王 檄 2634 6 周鹤洋 2630

7 常 昊 2627 8 周睿羊 2616 9 胡耀宇 2612

10 朴文垚 2606 11 邱 峻 2600 12 李 喆 2599

13 古灵益 2597 14 柁嘉熹 2590 15 谢 赫 2578

16 彭 荃 2575 17 时 越 2565 18 丁 伟 2560

19 王 垚 2556 20 江维杰 2552 21 牛雨田 2547

22 孟泰龄 2541 23 王 雷 2527 23 钟文靖 2527

25 彭立峣 2524 26 俞 斌 2523 27 罗洗河 2516

28 檀 啸 2513 29 王 磊 2512 30 王昊洋 2509

31 张 立 2486 32 黄奕中 2485 32 李 康 2485

32 朱元豪 2485 32 刘小光 2485 32 孙腾宇 2485

37 王煜辉 2481 37 邬光亚 2481 39 董 彦 2474

40 刘世振 2473 41 邹俊杰 2470 42 刘 菁 2465

42 曹大元 2465 44 孙 力 2458 45 马晓春 2457

46 邵炜刚 2455 47 朱松力 2443 48 丁 烈 2441

49 李 劼 2431 49 付 冲 2431 51 张文东 2430

51 尹 航 2430 51 党毅飞 2430 54 毛睿龙 2426

55 陶 忻 2425 56 聂卫平 2420 57 韩 晗 2416

58 崔 灿 2415 58 廖行文 2415 60 郭闻潮 2413

61 刘 曦 2411 62 林 锋 2410 63 张 璇 2405

64 张 维 2400 64 黄 晨 2400 66 杨一(四川)2397

67 方 捷 2392 67 张亚博 2392 69 桂文波 2391

70 张学斌 2386 71 余 平 2385 72 孙梦厦 2380

73 唐韦星 2378 74 李豪杰 2377 75 王剑坤 2372

75 陈潇楠 2372 77 蔡 竞 2369 78 汪 洋 2367

79 张英挺 2366 80 汪 涛 2364 81 段 荣 2363

81 王幼侠 2363 83 孟 磊 2362 84 蓝 天 2361

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

85 王 玮 2360 86 陶欣然 2359 87 严 欢 2357

87 黎春华 2357 89 连 笑 2354 90 曹恒廷 2350

91 华学明 2346 92 周贺玺 2345 93 马笑冰 2343

94 鲁 健 2342 95 张东岳 2341 96 徐 莹 2340

96 陈 瑞 2340 96 张 涛 2340 96 唐 奕 2340

100 潘 非 2339 101 赵哲伦 2336 101 吴新宇 2336

103 甘思阳 2334 104 贾依凡 2333 105 娄 玺 2331

105 曹又尹 2331 107 庞 延 2330 107 潘 峰 2330

109 张伟金 2329 109 于梅玲 2329 111 周振宇 2328

112 郑 弘 2326 112 张 强 2326 114 李 星 2325

114 范廷钰 2325 116 穆晓红 2324 117 郑 策 2323

118 王 鹭 2322 119 冯 伟 2320 119 赵余宏 2320

121 吴肇毅 2319 121 曹潇阳 2319 123 叶 桂 2318

124 朱 毅 2316 125 国宇征 2314 125 鲁 佳 2314

127 吴树浩 2311 128 赵守洵 2310 128 李 海 2310

128 褚 飞 2310 128 方天丰 2310 132 罗德隆 2308

133 郑淼鑫 2306 133 郭北雅 2306 135 郑 岩 2305

136 李 铭 2303 137 李君凯 2302 138 杨 冬 2300

138 王 群 2300 138 杨啸天 2300 141 杭天鹏 2299

142 李 赫 2298 143 祁立鹤 2296 143 秦悦欣 2296

145 胡跃峰 2295 146 张 昊 2294 147 张 弛 2293

148 张 欣 2292 149 佟禹林 2290 150 邱继红 2289

151 李华嵩 2288 151 陈兆峰 2288 153 安东旭 2287

154 王哲明 2286 154 王异新 2286 156 方 昊 2285

156 芈昱廷 2285 158 蒋 蔚 2281 159 庄 园 2279

159 潘文君 2279 161 吴 麒 2278 162 王迦楠 2277

162 宋容慧 2277 164 刘云龙 2276 164 杜 阳 2276

164 李 亮 2276 167 金茜倩 2272 168 王东亮 2271

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

169 王晨星 2270 170 蒋辰中 2269 171 杨鼎新 2268

172 童梦成 2266 172 陈润韬 2266 174 李轩豪 2264

174 张 策 2264 174 孙 远 2264 174 范蕴若 2264

178 范蔚菁 2263 178 涂 清 2263 180 陈 浩 2262

181 陈 阳 2260 182 刘 熙 2258 182 陈一鸣 2258

184 韩 晔 2256 185 单子腾 2253 185 赵兴华 2253

185 杨 潜 2253 188 周 逵 2252 188 李章元 2252

190 武 珺 2251 190 崔博东 2251 192 吴梓天 2248

193 陈慧芳 2247 194 崔 宁 2244 194 戎 毅 2244

194 李钦诚 2244 197 王祥云 2243 197 陈博雅 2243

199 蔡文驰 2242 199 李 聪 2242 201 岳 嵩 2241

202 何 鑫 2240 202 李 祝 2240 202 伍北轩 2240

202 朱剑舜 2240 202 李小溪 2240 207 张 蛟 2239

208 闵 娜 2238 209 刘 宇 2234 210 李 响 2233

211 张一鸣 2232 211 王 蕊 2232 213 赵宝龙 2231

213 张念祺 2231 213 张家豪 2231 216 王裕子 2230

217 胡然闵 2229 218 张越然 2226 218 张宏杰 2226

218 许斐然 2226 221 陈笑天 2225 222 郭天瑞 2224

222 余晓丹 2224 222 白光源 2224 225 秦驰远 2223

226 肖 威 2222 226 雷震坤 2222 226 郭信驿 2222

226 尹 廓 2222 230 范希钰 2221 230 魏 强 2221

230 孟昭玉 2221 233 袁一田 2220 234 高 宇 2218

235 吴 天 2216 235 汪 慧 2216 237 柯 洁 2215

237 李 乐 2215 239 田 舟 2214 239 刘 帆 2214

239 丁 明 2214 239 蒋天棋 2214 239 张 森 2214

239 乔诗尧 2214 245 杨一(河北)2213 246 汪逸尘 2210

247 沈 颖 2209 248 陈栋如 2208 249 唐嘉隆 2206

249 栾秋成 2206 251 施 洲 2205 252 韦明瑞 2204

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

253 胡 帅 2202 253 景 石 2202 253 刘 彤 2202

256 许振宇 2200 257 梁雅娣 2198 258 苏琪伟 2197

259 袁 泽 2195 259 黄 贲 2195 261 蔡碧涵 2192

262 邱金波 2191 262 王晨帆 2191 264 王 硕 2189

265 腾 程 2184 266 王倪乔 2182 267 韩 钢 2181

268 赵子骥 2180 268 魏子翔 2180 270 王香如 2178

270 李莹(四川)2178 272 张 弢 2177 272 唐 盈 2177

272 杨 梓 2177 275 张 超 2174 276 陈德龙 2170

277 边志文 2166 278 耿文彬 2164 279 王 磐 2163

279 马如龙 2163 281 金 磊 2161 282 毛昱衡 2158

283 李莹(北京)2157 283 谢少博 2157 285 苏 苏 2152

286 殷明明 2151 287 梁博超 2150 288 张 瑞 2149

289 贾 倩 2147 290 杨 爽 2144 291 唐 莉 2142

292 朱仁坤 2137 293 徐金阳 2135 294 叶锦锦 2134

295 胡 磊 2130 296 晏 宁 2129 297 李东阳 2120

298 王钧琦 2112 299 黎 剑 2110 300 袁卫红 2099

301 黄 佳 2094 302 马清清 2090 303 陈 盈 2072

304 唐锦潮 2058

未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:

钱宇平 2483 沈果孙 2480 华以刚 2455 宋雪林 2444

王 辉 2443 黄德勋 2441 林朝华 2440 雷贞倜 2434

陈明川 2431 陈志刚 2430 邵震中 2423 倪林强 2422

车泽武 2421 黄进先 2420 杨士海 2419 陈祖德 2416

陈安齐 2415 徐荣新 2406 王汝南 2404 陶坚海 2400

程征宇 2400 裘瑜民 2400 梁鹤年 2400 王亦民 2395

王 谊 2390 刘乾利 2389 程晓流 2388 阮云生 2386

梁伟棠 2382 赵 栋 2381 刘 力 2373 季荣强 2373

陈临新 2366 汪见虹 2366 李 钢 2364 廖桂永 2363

李永刚 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360 沈曼蓉 2359

中辰光 2357 黄良玉 2357 容坚行 2354 罗建文 2354

曾炳权 2354 王 元 2352 洪 艳 2351 罗建元 2349

马 石 2347 金渭斌 2347 王洪军 2346 施 敏 2344

吴 琪 2342 吴玉林 2338 蒋 峰 2336 王海军 2331

王冠军 2330 谢 峰 2327 金生煜 2326 李豫川 2324

刘青琳 2323 龚世运 2322 庄玫缤 2320 廖勇夫 2320

黄忠英 2320 高 峰 2320 朱宝训 2320 薛 磊 2319

阎 安 2317 祝励立 2316 梁志敏 2315 陆 军 2314

朱燕铭 2311 袁 曦 2311 李亚春 2310 周 波 2303

吴道明 2297 朱菊菲 2295 章文华 2294 杨 晖 2292

姚小敏 2292 唐 毅 2291 张文耀 2291 张成华 2289

李 轶 2289 李 魁 2285 黄希文 2284 吴 锴 2280

陈晓昕 2280 梅 艳 2280 王 慧 2280 郝明霞 2280

管一昕 2280 任宏宇 2280 张 蕾 2280 丁 波 2279

黄妙玲 2279 史锦帛 2278 宁 军 2275 杜宇峰 2275

何旭光 2274 葛凡帆 2272 王业辉 2271 刘 波 2270

刘 涛 2270 谭炎午 2268 回敬辰 2264 胡晓苓 2261

陈 佳 2259 彭小峰 2259 孟繁雄 2259 王一飞 2254

朱文馨 2253 陈倩薇 2251 张斐斐 2245 王 斌 2244

李晨硕 2242 徐中华 2240 张晏秋 2240 苏 磊 2240

郭田农 2240 张 启 2240 许 莽 2240 王 隽 2239

朱阿逸 2239 吴振宇 2239 荆 上 2237 唐 兢 2233

牛 歌 2223 杨 戎 2221 孙明杰 2219 高又彤 2218

樊 麾 2216 王宏伟 2215 陈 为 2214 钱春雷 2212

姚 征 2208 于 飞 2208 沈 静 2207 王 昊 2205

孙湛博 2205 沈学文 2202 王 凡 2202 许 鑫 2201

姜志强 2199 金 靖 2197 帅迎春 2189 杨 硕 2187

王伯刚 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184 李 昂 2181

张 玟 2181 李嘉麒 2180 殷 鉴 2177 李天竹 2174

付斌芳 2173 韩 恂 2168 马媛媛 2168 董亦沛 2167

孙 丹 2165 王 程 2162 田 野 2160 刘雅洁 2158

顾 平 2156 刘元博 2156 李 凡 2155 于 璇 2153

仇丹云 2153 李云生 2150 陶汉文 2149 胡文松 2148

梁春晨 2145 曹宏宇 2138 张 祺 2136 林雪芬 2114

许 顿 2112 王志国 2111 刘禹欣 2093

最有名的当然是吴清源。

古代有黄龙士,施襄夏等。

近代有南刘北过——刘棣怀,过惕生。

接下来是陈祖德,首位战胜日本九段。同时代有王汝南,华以刚等。

聂卫平是棋圣,同时代的马晓春,刘小光,钱宇平,曹大元,俞斌等。

接着是聂马六大弟子——常昊,邵伟刚,周鹤洋,罗洗河,王磊,刘菁。同时代还有刘小光的弟子丁伟。

现在的虎字辈、豹字辈的棋手就很多啦,代表人物有古力,孔杰,陈耀烨等等。

名气大:

古代:王积薪,黄龙士,徐星友

近代:吴清源,南刘北过(刘棣怀,过惕生)

现代:陈祖德,聂卫平

当代:常昊,古力

棋力强:

古代:刘仲甫,范西屏,施襄夏

近代:吴清源

现代:聂,马

当代:古力,孔杰

聂卫平、马晓春、曹大元、钱宇平、俞斌、江铸久、芮乃伟、罗洗河、常昊、周鹤洋、古力、陈耀烨、周睿羊、孔杰、朴文垚、丁伟、刘小光、刘星、谢赫、柁嘉熹、王煜辉、刘菁、王汝南、陈祖德、张璇